兰州高新区2012年创新基金立项名单 |
|||||
序号 | 项目名称 | 承担单位 | 立项类别 |
资助金额 (万元) |
项目 类别 |
1 | 青藏高原牦牛血氯化血红素提取关键技术研究与开发 | 兰州名德农牧科技有限公司 | 无偿资助 | 40 | 初创期 |
2 | 兰州轨道交通数字集群计算机辅助调度系统 | 兰州中天奥威信息科技有限公司 | 无偿资助 | 40 | 初创期 |
3 | 高集成全自动酸奶一体机 | 甘肃福源设备制造有限公司 | 无偿资助 | 50 | 初创期 |
4 | 化工废渣(脱硫石膏)的综合利用与环保建材的规模化生产项目 | 甘肃归一生态建材科技有限公司 | 无偿资助 | 50 | 初创期 |
5 | 基于INTENET的医疗机构信息管理系统 | 甘肃瀚伟教育科技股份有限公司 | 无偿资助 | 50 | 初创期 |
6 | 基于GPRS/CDMA网络和组态软件的城市热网监控系统 | 甘肃汇明电子科技工程有限责任公司 | 无偿资助 | 50 | 初创期 |
7 | 高寒地区太阳能采暖系统工程集成 | 甘肃陇阳节能科技有限公司 | 无偿资助 | 50 | 初创期 |
8 | 上元甲子三维体验系统的技术集成与产品开发 | 甘肃上元甲子文化传媒有限责任公司 | 无偿资助 | 50 | 初创期 |
9 | 甘肃特色资源凹凸棒粘土提纯工艺改进与凹土新产品开发 | 甘肃双泰凹土科技有限公司 | 无偿资助 | 50 | 初创期 |
10 | SC-2001型远程实时环境多参数监测系统 | 甘肃思创睿佳计量仪器科技有限公司 | 无偿资助 | 50 | 初创期 |
11 | 基于物联网应用平台灾害监测智能预警终端 | 甘肃天立恒智电子科技有限公司 | 无偿资助 | 50 | 初创期 |
12 | 烟气脱硫磁力搅拌装置 | 甘肃万健磁力传动科技有限公司 | 无偿资助 | 50 | 初创期 |
13 | 基于物联网技术的开放式社区服务组态平台 | 甘肃网讯时空网络科技有限公司 | 无偿资助 | 50 | 初创期 |
14 | 电梯电能回馈节能装置 | 甘肃威特电器技术有限公司 | 无偿资助 | 50 | 初创期 |
15 | 电力电缆实时状态监测和运行管理系统 | 甘肃裕丰天琦电子科技有限公司 | 无偿资助 | 50 | 初创期 |
16 | 动态口令与多生物特征结合的双向身份认证系统 | 甘肃中汇电子工程有限公司 | 无偿资助 | 50 | 初创期 |
17 | 太阳能风能智能充电站 | 甘肃众通新能源汽车服务有限公司 | 无偿资助 | 50 | 初创期 |
18 | 系列产品参数化快速设计系统 | 甘肃卓信达软件工程有限公司 | 无偿资助 | 50 | 初创期 |
19 | 个性化无血清培养基 | 兰州百灵生物技术有限公司 | 无偿资助 | 50 | 初创期 |
20 | 一种抗癌物质萝卜硫素的微胶囊包埋技术研究与产业化 | 兰州博通生化科技有限公司 | 无偿资助 | 50 | 初创期 |
21 | DVV-130型反应釜多级搅拌传动装置 | 兰州鼎立新传动设备有限责任公司 | 无偿资助 | 50 | 初创期 |
22 | 可分离式烫金膜传输装置 | 兰州海防信息科技有限公司 | 无偿资助 | 50 | 初创期 |
23 | HSD-3623矢量网络分析仪 | 兰州海盛达电子科技有限公司 | 无偿资助 | 50 | 初创期 |
24 | 铁路物流仓储及配送管理信息系统 | 兰州恒远铁路新技术有限公司 | 无偿资助 | 50 | 初创期 |
25 | 药物体内药效与毒性高通量筛选试剂盒中试与产业化 | 兰州红菌生物技术有限责任公司 | 无偿资助 | 50 | 初创期 |
26 | 电气化铁路定量装煤漏斗仓下可移动接触网设备 | 兰州华创交大电气科技有限责任公司 | 无偿资助 | 50 | 初创期 |
27 | 医药中间体1,4—二氮环庚烷的新合成工艺 | 兰州华文医药生物科技有限公司 | 无偿资助 | 50 | 初创期 |
28 | 中小型制药企业ERP系统研发及推广 | 兰州华烨信息科技有限公司 | 无偿资助 | 50 | 初创期 |
29 | 基于一体化医疗信息管理(IHE)的远程糖尿病管理系统 | 兰州加泰恒通电子科技有限公司 | 无偿资助 | 50 | 初创期 |
30 | 基于数据网格的RFID污水管网水质监测系统 | 兰州金桥环境工程监测有限公司 | 无偿资助 | 50 | 初创期 |
31 | 学生公寓智能管理系统 | 兰州聚源合创科贸有限公司 | 无偿资助 | 50 | 初创期 |
32 | 微波频段高效磁粉芯 | 兰州科维电磁材料有限责任公司 | 无偿资助 | 50 | 初创期 |
33 | 可调式车床用复合工具系统开发 | 兰州立创机械制造有限公司 | 无偿资助 | 50 | 初创期 |
34 | 基于GIS和RFID的土特产品多语种电子商务平台 | 兰州领新网络信息科技有限公司 | 无偿资助 | 50 | 初创期 |
35 | 结核菌液体快速培养药敏检测试剂盒的研发及产业化 | 兰州沐枫生物科技有限公司 | 无偿资助 | 50 | 初创期 |
36 | 即开型电子彩票发行系统软件 | 兰州沛文电子科技有限责任公司 | 无偿资助 | 50 | 初创期 |
37 | 家用离子净化吸油烟机的研究与开发 | 兰州奇源生物科技有限公司 | 无偿资助 | 50 | 初创期 |
38 | 集成时空地统计的环境污染监测四维数据集成平台 | 兰州赛图网络技术服务有限公司 | 无偿资助 | 50 | 初创期 |
39 | 基于Web2.0的智能数学辅助教学系统 | 兰州速微网络科技有限公司 | 无偿资助 | 50 | 初创期 |
40 | 过氧化氢酶生产关键技术研究与开发 | 兰州天和生物催化技术有限公司 | 无偿资助 | 50 | 初创期 |
41 | 螺旋磁高负压多功能理疗罐 | 兰州欣陇航空工业科技有限公司 | 无偿资助 | 50 | 初创期 |
42 | 开放式移动互联视频微博系统 | 兰州讯和网络科技有限公司 | 无偿资助 | 50 | 初创期 |
43 | 铸造CAD/CAE技术集成平台 | 兰州佑生信息技术有限责任公司 | 无偿资助 | 50 | 初创期 |
44 | 三维GIS电力通信资源移动聚合管理平台研发及产业化 | 兰州宇信信息技术有限责任公司 | 无偿资助 | 50 | 初创期 |
45 | 椭圆形曝气器在废水处理中的应用 | 兰州振茂科技有限公司 | 无偿资助 | 50 | 初创期 |
46 | 基于智能手机和平板电脑平台的酒店个性化服务智能推荐系统 | 兰州智豆信息科技有限公司 | 无偿资助 | 50 | 初创期 |
47 | 中药地龙降压有效组分的提取及其产品开发 | 兰州中科泰康生物科技有限公司 | 无偿资助 | 50 | 初创期 |
48 | 多股流低温螺旋缠绕管式换热装备 | 兰州中远建筑安装工程有限公司 | 无偿资助 | 50 | 初创期 |
49 | 三维地下管线管理信息系统 | 甘肃大禹数字遥感信息科技有限公司 | 无偿资助 | 10 | 成长期 |
50 | 山杏仁不饱和脂肪酸绿色分离提取工艺 | 兰州乾源生物科技开发有限公司 | 无偿资助 | 50 | 成长期 |
51 | 生产业务过程管理系统 | 兰州德尔塔信息技术有限公司 | 无偿资助 | 50 | 成长期 |
52 | 生物制药用新型转瓶、储瓶 | 兰州百灵塑料制品有限公司 | 无偿资助 | 50 | 成长期 |
53 | 智能化超声波流量检测仪 | 兰州中海海峰电子科技有限公司 | 无偿资助 | 50 | 成长期 |
54 | 电石渣在区域循环经济中的综合利用研究及应用 | 甘肃柏特机电设备工程有限公司 | 无偿资助 | 60 | 成长期 |
55 | 聚乙烯环保粒状复合抗氧剂(PE-2) | 甘肃宝丰电子科技有限公司 | 无偿资助 | 60 | 成长期 |
56 | TQ12型内外循环风拱顶燃烧炉 | 甘肃工大机电设备制造有限公司 | 无偿资助 | 60 | 成长期 |
57 | DRYA-2601喷气燃料热氧化安定性分析仪 | 甘肃精正石化装备技术工程有限公司 | 无偿资助 | 60 | 成长期 |
58 | 等离子显示屏(PDP)用超纯氧化镁烧结体靶材的中试 | 甘肃科特光电科技材料有限责任公司 | 无偿资助 | 60 | 成长期 |
59 | 基于UI驱动的现场销售自动化管理系统 | 甘肃陇际科技有限责任公司 | 无偿资助 | 60 | 成长期 |
60 | 抗肿瘤药物来那度胺合成和新颖CDKS抑制剂开发 | 甘肃泰升化工科技有限公司 | 无偿资助 | 60 | 成长期 |
61 | 专用网络海量数据分析系统 | 甘肃通海机电设备工程有限公司 | 无偿资助 | 60 | 成长期 |
62 | 天然气锅炉供暖智能控制系统 | 甘肃信业科技有限责任公司 | 无偿资助 | 60 | 成长期 |
63 | 甘肃伊爱Zigbee物流公共信息服务平台 | 甘肃伊爱电子信息技术有限公司 | 无偿资助 | 60 | 成长期 |
64 | 城市轨道交通专用无线通讯调度指挥系统 | 甘肃长风集团西龙电子有限公司 | 无偿资助 | 60 | 成长期 |
65 | 智能化(建筑节能)控制平台 | 兰州艾乐顿智能科技有限公司 | 无偿资助 | 60 | 成长期 |
66 | 具有自适应功能的模块式并联逆变系统 | 兰州创源科技有限公司 | 无偿资助 | 60 | 成长期 |
67 | 组合式强磁场除垢防垢器 | 兰州赫尔默斯环保科技有限公司 | 无偿资助 | 60 | 成长期 |
68 | JDN-SCGL铁路材料生产管理系统 | 兰州金帝牛软件科技有限公司 | 无偿资助 | 60 | 成长期 |
69 | 新型橡塑光稳定剂3,5-二叔丁基-4-羟基苯甲酸系列产品产业化 | 兰州精细化工高新技术开发公司 | 无偿资助 | 60 | 成长期 |
70 | 基于NFC移动支付平台小精灵读卡终端设备 | 兰州兰大小精灵新技术有限责任公司 | 无偿资助 | 60 | 成长期 |
71 | CPMIS集中缴费管理系统 | 兰州蓝博电子信息科技有限公司 | 无偿资助 | 60 | 成长期 |
72 | 大功率LED高效散热技术改进及产品中试 | 兰州美华电器制造有限公司 | 无偿资助 | 60 | 成长期 |
73 | 管排焊缝射线数字成像检测系统 | 兰州瑞奇戈德测控技术有限公司 | 无偿资助 | 60 | 成长期 |
74 | 柔性太阳能背包电源系统 | 兰州睿志丰电子科技有限公司 | 无偿资助 | 60 | 成长期 |
75 | 基于车联网技术的城市公交智能管理平台 | 兰州思普盈科科技工程有限公司 | 无偿资助 | 60 | 成长期 |
76 | 斜拉桥用钢绞线斜拉索防护体系 | 兰州斯凯特路桥预应力技术开发有限公司 | 无偿资助 | 60 | 成长期 |
77 | 现代公安源头基础信息智能管理系统 | 兰州序贯博信息科技有限公司 | 无偿资助 | 60 | 成长期 |
78 | 古遗址保护数字资产管理系统 | 甘肃大承数据信息技术有限公司 | 无偿资助 | 70 | 成长期 |
79 | 快速制冷式贮奶(冷藏)运输罐 | 甘肃华清轻工机械有限责任公司 | 无偿资助 | 70 | 成长期 |
80 | 农村安全饮用水处理技术集成与系列装置研制及推广 | 甘肃省膜科学技术研究院 | 无偿资助 | 70 | 成长期 |
81 | 分布式光纤火灾探测报警系统 | 兰州奥普信息技术有限公司 | 无偿资助 | 70 | 成长期 |
82 | 国家6类新药肿瘤康胶囊中试 | 兰州殿稳医疗制品有限公司 | 无偿资助 | 70 | 成长期 |
83 | 丁腈(硬)橡胶生产乳化剂(高效拉开粉) | 兰州亨宇化工有限责任公司 | 无偿资助 | 70 | 成长期 |
84 | 高可靠风光互补供电汇能控制及信息管理系统 | 兰州华浩科技有限公司 | 无偿资助 | 70 | 成长期 |
85 | 超声波清洁技术产业化生产素花党参多糖 | 兰州金阳生物科技有限公司 | 无偿资助 | 70 | 成长期 |
86 | 甘肃省小麦苗情监测管理系统 | 兰州瑞杰信息科技有限公司 | 无偿资助 | 70 | 成长期 |
87 | SAIKE物流管理系统(手机版) | 兰州赛科信息科技有限责任公司 | 无偿资助 | 70 | 成长期 |
88 | 埃可牌多频段防结晶装置 | 兰州盛源科技有限责任公司 | 无偿资助 | 70 | 成长期 |
89 | 三体高压抗氧化腐蚀磨损涂覆材料及制备 | 兰州兴春机械制造有限公司 | 无偿资助 | 70 | 成长期 |
90 | 铁路多元物流服务信息系统 | 兰州正远科技有限公司 | 无偿资助 | 70 | 成长期 |
91 | 玉米果穗干燥自动控制与信息化管理系统研制与应用 | 兰州兰奥机电工程技术有限责任公司 | 无偿资助 | 80 | 成长期 |
92 | 以马铃薯淀粉为原料生产烷基糖苷 | 兰州鸿卉生物科技有限公司 | 贷款贴息 | 60 | 成长期 |
93 | 城市餐厨垃圾资源化处理技术应用 | 甘肃驰奈生物能源系统有限公司 | 贷款贴息 | 70 | 成长期 |
94 | 利用工业废渣生产碳化硅新技术产业化 | 兰州兰港磨料磨具有限公司 | 贷款贴息 | 70 | 成长期 |
95 | 基站智能配电检测、控制与管理系统 | 兰州海红通信设备有限责任公司 | 贷款贴息 | 80 | 成长期 |
合计 | 5300 |
主办: 兰州高新技术产业开发区创业服务中心
兰州高新创业置业投资有限责任公司
地址: 兰州市城关区雁南路18号45号信箱
联系电话:0931-8553995 E-mail:gslvyin@126.com
陇ICP备07000826号 网站设计:甘肃天问信息